24節氣
24節氣
有沒有聽過下面的說話︰「大寒小寒,趕狗不出門。」、「大暑小暑,有米懶煮。」
中國古代的人民,在長期的生產實踐中逐步認識到季節更替和氣候變化的規律,結合日月的運行位置,把一年平分為二十四等份,並且給每等份取了個專有名稱,這就是二十四節氣。
從節氣的含意,二十四節氣又可分為四類︰
有人認為二十四節氣從屬農曆;其實,它是根據陽歷劃定的,即根據太陽在黃道上的位置,把一年劃分為 24個彼此相等的段落。也就是把黃道分成 24個等份,每等份各佔黃經 15℃。由於太陽通過每等份所需的時間幾乎相等,二十四節氣的西曆日期每年大致相同。
因為二十四節氣的產生與應用,首先是在黃河中下游地區,以後才逐漸推廣到全國各地,所以在其他地區,二十四節氣的時期或許有一些差異。
二十四節氣表
有沒有聽過下面的說話︰「大寒小寒,趕狗不出門。」、「大暑小暑,有米懶煮。」
中國古代的人民,在長期的生產實踐中逐步認識到季節更替和氣候變化的規律,結合日月的運行位置,把一年平分為二十四等份,並且給每等份取了個專有名稱,這就是二十四節氣。
從節氣的含意,二十四節氣又可分為四類︰
表示寒來暑往變化 | 立春、春分;立夏、夏至;立秋、秋分;立冬、冬至 |
象徵氣溫變化 | 小暑、大暑、處暑、小寒、大寒 |
反映降水量 | 雨水、穀雨、白露、寒露、霜降小雪、大雪 |
反應物候現象或農事活動 | 驚蟄、清明、小滿、芒種 |
因為二十四節氣的產生與應用,首先是在黃河中下游地區,以後才逐漸推廣到全國各地,所以在其他地區,二十四節氣的時期或許有一些差異。
二十四節氣表
次序 | 季節 | 節氣 | 農曆 | 公曆 | 意義 |
1 | 春季 | 立春 | 正月節 | 2月4/5日 | 開始進入春天,萬物復蘇。 |
2 | 雨水 | 正月中 | 2月19/20日 | 這時春風遍吹,天氣漸暖,冰雪溶化,空氣濕潤,雨水增多。 | |
3 | 驚蟄 | 二月節 | 3月5/6日 | 天氣轉暖,春雷震響,蟄伏在泥土裏的各種冬眠動物蘇醒過來及開始活動,所以叫驚蟄。大部分地區進入春耕。 | |
4 | 春分 | 二月中 | 3月20/21日 | 這一天南北兩半球晝夜相等。大部分地區越冬作物進入春季生長階段。 | |
5 | 清明 | 三月節 | 4月4/5日 | 天氣晴朗溫暖,草木始發新枝芽,萬物開始生長,農民忙於春耕春種。人們在門口插上楊柳條,到郊外踏青,以及祭掃墳墓。 | |
6 | 穀雨 | 三月中 | 4月20/21日 | 天氣較暖,雨量增加,是北方春耕作物播種的好季節,因為有雨水滋潤大地。 | |
7 | 夏季 | 立夏 | 四月節 | 5月5/6日 | 夏天開始,雨水增多,農作物生長漸旺,田間工作日益繁忙。 |
8 | 小滿 | 四月中 | 5月21/22日 | 大麥、冬小麥等夏收作物,已經結果、籽粒飽滿,但尚未成熟,所以叫小滿。 | |
9 | 芒種 | 五月節 | 6月5/6日 | 芒種表明小麥等有芒作物成熟,宜開始秋播,如晚穀、黍、稷等。長江中下游地區將進入黃梅季節,連綿陰雨。 | |
10 | 夏至 | 五月中 | 6月21/22日 | 陽光直射北回歸線,白天最長。從這一天起,進入炎熱季節,萬物生長最旺盛,雜草害蟲也迅速滋長。 | |
11 | 小暑 | 六月節 | 7月7/8日 | 正值初伏前後,天氣很熱但尚未酷熱,忙於夏秋作物的工作。 | |
12 | 大暑 | 六月中 | 7月23/24日 | 正值中伏前後,一年最炎熱時期,喜溫作物迅速生長;雨水甚多。 | |
13 | 秋季 | 立秋 | 七月節 | 8月7/8日 | 秋天開始,氣溫逐漸下降;中部地區早稻收割,晚稻開始移栽。 |
14 | 處暑 | 七月中 | 8月23/24日 | 氣候變涼的象徵,表示暑天終止,夏季火熱已經到了盡頭。 | |
15 | 白露 | 八月節 | 9月7/8日 | 天氣轉涼,地面水汽結露。 | |
16 | 秋分 | 八月中 | 9月23/24日 | 陽光直射赤道,晝夜幾乎相等。北方秋收秋種。 | |
17 | 寒露 | 九月節 | 10月8/9日 | 天氣轉涼,露水日多。 | |
18 | 霜降 | 九月中 | 10月23/24日 | 天氣已冷,開始有霜凍,所以叫霜降。南方仍可秋收秋種。 | |
19 | 冬季 | 立冬 | 十月節 | 11月7/8日 | 冬季開始,一年的田間操作結束,作物收割之後要收藏起來。 |
20 | 小雪 | 十月中 | 11月22/23日 | 氣溫下降,黃河流域開始降雪;北方已進入封凍季節。 | |
21 | 大雪 | 十一月節 | 12月7/8日 | 黃河流域一帶漸有積雪;而北方已是萬里冰封。 | |
22 | 冬至 | 十一月中 | 12月21/22日 | 這一天,陽光幾乎直射南回歸線,北半球白晝最短,黑夜最長。 | |
23 | 小寒 | 十二月節 | 1月5/6日 | 開始進入寒冷季節。冷氣積久而寒,大部分地區進入嚴寒時期。 | |
24 | 大寒 | 十二月中 | 1月20/21日 | 大寒就是天氣寒冷到了極點的意思。大寒前後是一年中最冷的時候。 |
留言
張貼留言