鹽水港製糖規模是戰前台灣4大製糖會社中最小者。
鹽水港製糖
鹽水港製糖株式會社,簡稱鹽糖,是台灣日治時期的製糖會社之一。規模是戰前台灣4大製糖會社中最小者。
鹽水港製糖成立於明治40年(1907年)3月,本社位於台南州新營街。明治43年(1910年)合併高砂製糖,大正3年(1914年)8月合併台東拓殖製糖,昭和2年(1927年)2月合併林本源製糖。戰後,鹽水港製糖在台灣的資產與大日本製糖、台灣製糖、明治製糖的在台資產合併成台灣糖業公司。在日本內地的資產則成為塩水港精糖株式會社存續至今。
鹽水港製糖成立於明治40年(1907年)3月,本社位於台南州新營街。明治43年(1910年)合併高砂製糖,大正3年(1914年)8月合併台東拓殖製糖,昭和2年(1927年)2月合併林本源製糖。戰後,鹽水港製糖在台灣的資產與大日本製糖、台灣製糖、明治製糖的在台資產合併成台灣糖業公司。在日本內地的資產則成為塩水港精糖株式會社存續至今。
製糖工場
岸內製糖所、溪洲製糖所、花蓮港製糖所壽工場、花蓮港製糖所大和工場。製糖鐵道
車站一覽
| 二林線(田中─二林) | |||
| *原 林本源製糖二林線 *明治43年(1910年)9月14日 開業 |
|||
| 車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 田中 | 0 | 彰化縣田中鎮 | |
| 中潭 | 0.8 | 彰化縣田中鎮 | |
| 外三 | 3.6 | 舊名「外三塊厝」 | 彰化縣田中鎮 |
| 鎮平 | 5.2 | 彰化縣田尾鄉 | |
| 田尾 | 8.0 | 彰化縣田尾鄉 | |
| 北斗 | 9.9 | 彰化縣北斗鎮 | |
| 北勢 | 10.4 | 彰化縣北斗鎮 | |
| 溪州 | 14.0 | 彰化縣溪州鄉 | |
| 溪墘厝 | 15.4 | 彰化縣溪州鄉 | |
| 路口厝 | 17.7 | 彰化縣埤頭鄉 | |
| 大灣 | 20.0 | 彰化縣竹塘鄉 | |
| 竹塘 | 21.2 | 彰化縣竹塘鄉 | |
| 鹿寮 | 23.2 | 彰化縣竹塘鄉 | |
| 外蘆竹塘 | 25.0 | 彰化縣二林鎮 | |
| 番子田 | 26.4 | 彰化縣二林鎮 | |
| 二林 | 29.3 | 彰化縣二林鎮 | |
| 新營─布袋 | |||
| *明治42年(1909年)5月20日 開業 | |||
| 車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 新營 | 0 | 台南市新營區 | |
| 工場前 | 0.7 | 台南市新營區 | |
| 太子宮 | 5.4 | 台南市新營區 | |
| 南門 | 7.3 | 台南市鹽水區 | |
| 塩水 | 8.5 | 台南市鹽水區 | |
| 岸內 | 9.6 | 台南市鹽水區 | |
| 義竹 | 11.5 | 嘉義縣義竹鄉 | |
| 安溪寮 | 15.1 | 嘉義縣義竹鄉 | |
| 前東港 | 19.1 | 嘉義縣布袋鎮 | |
| 布袋 | 21.4 | 嘉義縣布袋鎮 | |
留言
張貼留言