明治製糖株式會社,簡稱明糖,是台灣日治時期的製糖會社之一。
明治製糖
明治製糖株式會社,簡稱明糖,是台灣日治時期的製糖會社之一。
簡介
明治製糖成立於明治39年(1906年)12月,本社位於台南州總爺(今屬台南市麻豆區)。大正9年(1920年)7月合併大和製糖,昭和2年(1927年)合併東洋製糖之南靖製糖所與烏樹林製糖所,昭和18年(1943年)合併台東製糖。二次大戰後,明治製糖在台灣的資產與大日本製糖、台灣製糖、鹽水港製糖的在台資產合併成台灣糖業公司。在日本內地的資產則仍以明治製糖株式會社存續,1996年與大日本製糖合併成大日本明治製糖株式會社。製糖工場
總爺工場、蕭壠工場、烏樹林工場、南靖工場、蒜頭工場、南投工場、溪湖工場、台東工場。製糖鐵道
二水-南投
二水─南投 | |||
*明治44年(1911年)11月21日 開業 | |||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
二水 | 0 | 彰化縣二水鄉 | |
鼻子頭 | 3.0 | 彰化縣二水鄉 | |
名間 | 10.7 | 南投縣名間鄉 | |
虎子坑 | 13.8 | 南投縣名間鄉 | |
新街 | 15.2 | 南投縣名間鄉 | |
三塊厝 | 19.3 | 舊名「會社前」 | 南投縣南投市 |
明治南投 | 18.9 | 舊名「南投」 | 南投縣南投市 |
濁水─名間 | |||
*昭和8年(1933年)5月31日 開業 | |||
濁水 | 0 | 南投縣名間鄉 | |
名間 | 0.8 | 南投縣名間鄉 |
南投‧鄉親寮線
南投‧鄉親寮線(南投─鄉親寮) | |||
*昭和13年(1938年)6月20日 開業 | |||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
南投 | 0 | 南投縣南投市 | |
千秋斗 | 3.4 | 南投縣南投市 | |
新厝 | 5.1 | 南投縣名間鄉 | |
竹子坑 | 5.9 | 南投縣中寮鄉 | |
撻子灣 | 6.7 | 南投縣中寮鄉 | |
東勢閣 | 8.8 | 南投縣中寮鄉 | |
中寮 | 9.8 | 南投縣中寮鄉 | |
鄉親寮 | 10.9 | 南投縣中寮鄉 |
鹿港線
鹿港線(員林─鹿港) | |||
*大正8年(1919年)3月1日 開業 | |||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
員林 | 0 | 彰化縣員林鎮 | |
南員林 | 0.2 | 彰化縣員林鎮 | |
坡心 | 2.8 | 彰化縣埔心鄉 | |
二重湳 | 4.9 | 彰化縣埔心鄉 | |
巫厝 | 6.9 | 彰化縣溪湖鎮 | |
新溪湖 | 9.1 | 彰化縣溪湖鎮 | |
溪湖 | 9.3 | 舊名「工場前」 | 彰化縣溪湖鎮 |
北溪湖 | 10.2 | 舊名「溪湖」 | 彰化縣溪湖鎮 |
頂寮 | 12.1 | 彰化縣溪湖鎮 | |
埔塩 | 14.2 | 彰化縣埔鹽鄉 | |
瓦磘 | 15.6 | 彰化縣埔鹽鄉 | |
外中 | 16.2 | 彰化縣福興鄉 | |
番社 | 18.4 | 彰化縣福興鄉 | |
明治鹿港 | 21.2 | 舊名「鹿港」 | 彰化縣鹿港鎮 |
溪湖‧二林線
溪湖‧二林線(溪湖─二林) | |||
*昭和13年(1938年) 開業 | |||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
溪湖 | 0 | 彰化縣溪湖鎮 | |
西勢厝 | 2.4 | 彰化縣溪湖鎮 | |
小埔心 | 5.8 | 彰化縣埤頭鄉 | |
大排沙 | 8.4 | 彰化縣二林鎮 | |
二林 | 11.9 | 彰化縣二林鎮 |
朴子線
朴子線(嘉義─港墘) | |||
*明治42年(1909年)10月23日 開業 | |||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
嘉義 | 0 | 嘉義市 | |
竹圍子 | 0.8 | 嘉義市 | |
大溪厝 | 2.9 | 嘉義市 | |
竹子腳 | 5.0 | 嘉義市 | |
水虞厝 | 6.1 | 嘉義縣太保市 | |
過溝 | 8.1 | 嘉義縣太保市 | |
溪南 | 11.2 | 嘉義縣太保市 | |
田尾 | 12.9 | 嘉義縣太保市 | |
蒜頭 | 15.5 | 嘉義縣六腳鄉 | |
小槺榔 | 17.3 | 嘉義縣朴子市 | |
朴子 | 21.3 | 嘉義縣朴子市 | |
港墘 | 24.8 | 嘉義縣東石鄉 |
蒜頭‧水上線
蒜頭‧水上線(蒜頭─水上) | |||
*昭和5年(1930年)7月25日 開業 | |||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
蒜頭 | 0 | 嘉義縣六腳鄉 | |
新太保 | 2.9 | 嘉義縣太保市 | |
太保 | 4.2 | 嘉義縣太保市 | |
後潭 | 5.6 | 嘉義縣太保市 | |
大崙 | 7.1 | 嘉義縣水上鄉 | |
頂過溝 | 8.6 | 嘉義縣水上鄉 | |
南靖 | 11.5 | 嘉義縣水上鄉 | |
水上 | 11.8 | 嘉義縣水上鄉 |
番子田線
番子田線(番子田─二重港) | |||
*明治42年(1909年)5月22日 開業 | |||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
番子田 | 0 | 台南縣官田鄉 | |
西庄 | 2.7 | 台南縣官田鄉 | |
寮子廍 | 4.2 | 台南縣麻豆鎮 | |
本社前 | 6.2 | 台南縣麻豆鎮 | |
麻豆 | 8.0 | 台南縣麻豆鎮 | |
新麻豆 | 8.7 | 台南縣麻豆鎮 | |
子良廟 | 11.9 | 台南縣佳里鎮 | |
佳里 | 16.1 | 台南縣佳里鎮 | |
佳里興 | 18.4 | 台南縣佳里鎮 | |
營頂 | 19.1 | 台南縣佳里鎮 | |
大灣 | 21.1 | 台南縣學甲鎮 | |
學甲 | 23.9 | 台南縣學甲鎮 | |
中洲 | 26.8 | 台南縣學甲鎮 | |
二重港 | 28.3 | 台南縣北門鄉 | |
新麻豆─巷子 | |||
新麻豆 | 0 | 台南縣麻豆鎮 | |
巷子 | 0.5 | 台南縣麻豆鎮 | |
新麻豆─麻豆街 | |||
新麻豆 | 0 | 台南縣麻豆鎮 | |
麻豆 | 0.5 | 台南縣麻豆鎮 | |
麻豆街 | 1.7 | 台南縣麻豆鎮 |
參考資料
- 《台灣會社年鑑》
- 《日本鐵道旅行地圖帳 朝鮮・台灣》
留言
張貼留言