大日本製糖
大日本製糖
大日本製糖株式會社(日文:大日本製糖株式会社),簡稱日糖,過去為以加工生產糖為主的企業,並在台灣的日治時代時大規模投資設廠。創立於1895年,已於1996年與明治製糖合併,成為大日本明治製糖。現為三菱商事百分之百持股的子公司的100%,屬於三菱集團的成員。
臺灣
臺灣本社位於台北市北門町。昭和2年(1927年)7月合併東洋製糖,昭和10年(1935年)4月合併新高製糖,昭和14年(1939年)12月合併昭和製糖,昭和15年(1940年)11月合併帝國製糖,規模是戰前台灣4大製糖會社中最大者。戰後,大日本製糖在台灣的資產與台灣製糖、明治製糖、鹽水港製糖的在台資產合併成台灣糖業公司。在日本內地的資產則仍以大日本製糖株式會社存續至1996年。製糖工場
虎尾製糖所、斗六製糖所、北港製糖所、月眉製糖所、烏日製糖所、彰化製糖所、龍巖製糖所、大林製糖所、二結製糖所、台中製糖所、苗栗製糖所、新竹製糖所、崁子腳製糖所、玉井製糖所、沙鹿製糖所、竹山製糖所、潭子製糖所、竹南製糖所。製糖鐵道
車站一覽
新竹─波羅汶 | |||
*原 帝國製糖會社線 *昭和元年(1926年)12月2日 開業 |
|||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
新竹 | 0 | 新竹市 | |
溪州 | 3.9 | 新竹縣竹北市 | |
麻園 | 5.1 | 新竹縣竹北市 | |
白地粉 | 6.6 | 新竹縣竹北市 | |
貓兒錠 | 7.6 | 新竹縣竹北市 | |
山仔腳 | - | 新竹縣竹北市 | |
坑子口 | 12.9 | 新竹縣新豐鄉 | |
新庄子 | 14.6 | 新竹縣新豐鄉 | |
中崙 | 16.3 | 新竹縣新豐鄉 | |
波羅汶 | 18.5 | 新竹縣湖口鄉 |
溪州─下山 | |||
*原 帝國製糖會社線 *昭和2年(1927年)9月1日 開業 |
|||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
溪州 | 0 | 新竹縣竹北市 | |
新庄 | 1.1 | 新竹縣竹北市 | |
紅毛 | 2.0 | 新竹縣竹北市 | |
斗崙 | 3.0 | 新竹縣竹北市 | |
東海窟 | 4.3 | 新竹縣竹北市 | |
隘口 | 5.7 | 新竹縣竹北市 | |
下山 | 6.8 | 新竹縣芎林鄉 |
月眉線(后里─大安港) | |||
*原 東洋製糖月眉線 *大正元年(1912年)7月1日 開業 |
|||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
后里 | 0 | 臺中市后里區 | |
后里下 | 0.8 | 臺中市后里區 | |
發電所 | 1.7 | 臺中市后里區 | |
月眉 | 5.2 | 臺中市后里區 | |
四塊厝 | 6.9 | 臺中市后里區 | |
口庄 | 9.3 | 臺中市后里區 | |
二崁 | 12.3 | 舊名「磁磘」 | 臺中市外埔區 |
磁磘 | 13.6 | 舊名「六分」 | 臺中市外埔區 |
馬鳴埔 | 15.8 | 臺中市外埔區 | |
大甲東 | 17.3 | 臺中市外埔區 | |
山腳 | 19.9 | 臺中市大甲區 | |
大甲 | 20.1 | 臺中市大甲區 | |
南門 | 21.5 | 臺中市大甲區 | |
市場前 | 21.9 | 臺中市大甲區 | |
庄尾 | 22.7 | 臺中市大甲區 | |
橫圳 | 23.5 | 臺中市大甲區 | |
松子腳 | 25.0 | 臺中市大安區 | |
腳踏 | 25.9 | 臺中市大安區 | |
大安港 | 27.4 | 臺中市大安區 | |
南門─中庄 | |||
*昭和8年(1933年)3月16日 開業 | |||
南門 | 0 | 臺中市大甲區 | |
福興 | 1.5 | 臺中市大安區 | |
中庄 | 3.5 | 臺中市大安區 | |
福興─東中庄 | |||
*昭和8年(1933年)12月28日 開業 | |||
福興 | 0 | 臺中市大安區 | |
東中庄 | 1.9 | 臺中市大安區 |
中南線(台中─南投) | |||
*原 帝國製糖中南線 *大正5年(1916年)6月13日 開業 |
|||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
台中 | 0 | 臺中市中區 | |
市場前 | 0.6 | 臺中市 | |
太平 | 3.3 | 臺中市太平區 | |
車籠埔 | 5.7 | 臺中市太平區 | |
番子寮 | 7.3 | 臺中市太平區 | |
塗城 | 8.2 | 臺中市大里區 | |
北溝 | 9.6 | 臺中市霧峰區 | |
發電所前 | 10.3 | 臺中市霧峰區 | |
霧峰 | 11.3 | 臺中市霧峰區 | |
六股 | 14.1 | 臺中市霧峰區 | |
萬斗六 | 14.9 | 臺中市霧峰區 | |
舊社 | 16.9 | 臺中市霧峰區 | |
烏溪南岸 | 18.2 | 南投縣草屯鎮 | |
新庄 | 19.7 | 南投縣草屯鎮 | |
草屯 | 21.5 | 南投縣草屯鎮 | |
林子頭 | 23.1 | 南投縣草屯鎮 | |
營盤口 | 25.2 | 南投縣南投市 | |
林庄 | 26.7 | 南投縣南投市 | |
半山 | 27.6 | 南投縣南投市 | |
南投 | 30.0 | 南投縣南投市 |
線西線(彰化─線西) | |||
*原 新高製糖線西線 *明治44年(1911年)8月26日 開業 |
|||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
彰化 | 0 | 舊名「新高彰化」 | 彰化縣彰化市 |
過溝子 | 0.6 | 彰化縣彰化市 | |
茂盛厝 | 2.1 | 彰化縣和美鎮 | |
新庄子 | 2.9 | 彰化縣和美鎮 | |
中寮 | 3.4 | 彰化縣和美鎮 | |
會社橫 | 3.9 | 彰化縣和美鎮 | |
柑子井 | 5.2 | 彰化縣和美鎮 | |
竹圍子 | 6.0 | 彰化縣和美鎮 | |
和美 | 7.1 | 彰化縣和美鎮 | |
北勢頭 | 7.7 | 彰化縣和美鎮 | |
月眉 | 8.2 | 彰化縣和美鎮 | |
十五張犁 | 10.0 | 彰化縣線西鄉 | |
線西 | 11.2 | 彰化縣線西鄉 |
鹿港線(彰化─鹿港) | |||
*原 新高製糖鹿港線 *明治44年(1911年)8月26日 開業 |
|||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
彰化 | 0 | 舊名「新高彰化」 | 彰化縣彰化市 |
西門口 | 1.0 | 彰化縣彰化市 | |
平和厝 | 2.2 | 彰化縣彰化市 | |
莿桐腳 | 2.8 | 彰化縣彰化市 | |
下莿桐腳 | 3.7 | 彰化縣彰化市 | |
馬鳴山 | 5.2 | 彰化縣秀水鄉 | |
三塊厝 | 5.9 | 彰化縣秀水鄉 | |
崎溝子 | 7.4 | 彰化縣福興鄉 | |
前厝 | 10.4 | 彰化縣福興鄉 | |
鹿港 | 11.3 | 舊名「新高鹿港」 | 彰化縣鹿港鎮 |
斗六線(斗六─崁頭厝) | |||
*原 東洋製糖斗六線 *大正元年(1912年)2月18日 開業 |
|||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
斗六 | 0 | 雲林縣斗六市 | |
社口 | 1.8 | 雲林縣斗六市 | |
大崙 | 4.0 | 雲林縣斗六市 | |
江厝子 | 5.6 | 雲林縣斗六市 | |
湳子 | 8.0 | 雲林縣古坑鄉 | |
古坑 | 10.3 | 雲林縣古坑鄉 | |
崁頭厝 | 12.2 | 雲林縣古坑鄉 |
斗南線(斗南─虎尾) | |||
*明治43年(1910年)1月31日 開業 | |||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
斗南 | 0 | 雲林縣斗南鎮 | |
大東 | 3.5 | 雲林縣斗南鎮 | |
虎尾 | 7.2 | 雲林縣虎尾鎮 |
西螺線(虎尾─西螺) | |||
*明治44年(1911年)9月10日 開業 | |||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
虎尾 | 0 | 雲林縣虎尾鎮 | |
埒內 | 3.6 | 雲林縣虎尾鎮 | |
田尾 | 7.8 | 雲林縣二崙鄉 | |
二崙 | 10.4 | 雲林縣二崙鄉 | |
永定厝 | 12.4 | 雲林縣二崙鄉 | |
西螺 | 15.9 | 雲林縣西螺鎮 |
貓兒干線(田尾─三姓) | |||
*昭和2年(1927年)6月4日 開業 | |||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
田尾 | 0 | 雲林縣二崙鄉 | |
羅厝 | 3.7 | 雲林縣崙背鄉 | |
崙背 | 5.6 | 雲林縣崙背鄉 | |
五塊厝 | 8.6 | 雲林縣崙背鄉 | |
貓兒干 | 11.7 | 雲林縣崙背鄉 | |
施厝 | 14.6 | 雲林縣麥寮鄉 | |
橋頭 | 15.8 | 雲林縣麥寮鄉 | |
三姓 | 16.8 | 雲林縣台西鄉 |
麥寮線(五塊厝─麥寮) | |||
*昭和2年(1927年)6月2日 開業 | |||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
五塊厝 | 0 | 雲林縣崙背鄉 | |
大有 | 2.8 | 雲林縣崙背鄉 | |
興化厝 | 5.3 | 雲林縣麥寮鄉 | |
沙崙 | 7.5 | 雲林縣麥寮鄉 | |
興化厝─麥寮 | |||
*昭和11年(1936年)5月17日 開業 | |||
興化厝 | 0 | 雲林縣麥寮鄉 | |
霄仁厝 | 1.4 | 雲林縣麥寮鄉 | |
麥寮 | 2.6 | 雲林縣麥寮鄉 |
北港線(虎尾─北港) | |||
*明治44年(1911年)5月28日 開業 | |||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
虎尾 | 0 | 雲林縣虎尾鎮 | |
大屯 | 4.3 | 雲林縣虎尾鎮 | |
大荖 | 5.6 | 雲林縣土庫鎮 | |
土庫 | 7.2 | 雲林縣土庫鎮 | |
奮起(糞萁) | 11.4 | 雲林縣土庫鎮 | |
子茂 | 14.2 | 雲林縣元長鄉 | |
元長 | 16.8 | 雲林縣元長鄉 | |
龍岩 | 19.5 | 舊名「龍岩厝」 | 雲林縣元長鄉 |
新街 | 22.9 | 雲林縣北港鎮 | |
北港 | 27.1 | 雲林縣北港鎮 |
海口線(大荖─海口) | |||
*昭和2年(1927年)6月4日 開業 | |||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
大荖 | 0 | 雲林縣土庫鎮 | |
馬公厝 | 4.7 | 雲林縣土庫鎮 | |
埔姜崙 | 11.2 | 雲林縣褒忠鄉 | |
東勢厝 | 14.9 | 雲林縣東勢鄉 | |
五塊寮 | 18.4 | 雲林縣台西鄉 | |
海口 | 21.3 | 雲林縣台西鄉 |
大林線(大林─小梅) | |||
*原 新高製糖大林線 *大正2年(1913年)12月19日 開業 |
|||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
大林 | 0 | 舊名「新高大林」 | 嘉義縣大林鎮 |
大林工場前 | 1.8 | 舊名「會社前」 | 嘉義縣大林鎮 |
大湖 | 2.6 | 嘉義縣大林鎮 | |
潭墘 | 4.5 | 嘉義縣大林鎮 | |
北勢 | 7.1 | 嘉義縣大林鎮 | |
大埔 | 10.3 | 嘉義縣大林鎮 | |
小梅 | 14.9 | 嘉義縣梅山鄉 |
新巷線(大林─新高新巷) | |||
*原 新高製糖新巷線 *大正2年(1913年)5月15日 開業 |
|||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
大林 | 0 | 舊名「新高大林」 | 嘉義縣大林鎮 |
排子路 | 3.9 | 嘉義縣大林鎮 | |
頂坪 | 5.4 | 嘉義縣溪口鄉 | |
溪口 | 8.3 | 嘉義縣溪口鄉 | |
埤子頭 | 10.9 | 嘉義縣新港鄉 | |
新高新巷 | 15.8 | 舊名「新巷」 | 嘉義縣新港鄉 |
北港線(嘉義─北港) | |||
*明治44年(1911年)8月30日 開業 | |||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
嘉義 | 0 | 嘉義市 | |
竹圍 | 0.8 | 嘉義市 | |
北社尾 | 2.6 | 嘉義市 | |
牛斗山 | 6.8 | 嘉義縣民雄鄉 | |
菜公厝 | 9.4 | 嘉義縣新港鄉 | |
新巷 | 13.4 | 嘉義縣新港鄉 | |
板頭厝 | 16.1 | 嘉義縣新港鄉 | |
北港 | 18.8 | 雲林縣北港鎮 |
烏麻園線(北港─下湖口) | |||
*大正2年(1913年)5月26日 開業 | |||
車站名 | 營業里程 | 備考 | 所在地 |
---|---|---|---|
北港 | 0 | 雲林縣北港鎮 | |
土間厝 | 3.2 | 雲林縣水林鄉 | |
水林 | 5.5 | 雲林縣水林鄉 | |
萬興 | 7.6 | 雲林縣水林鄉 | |
埤尾 | 9.7 | 雲林縣四湖鄉 | |
蔡厝 | 11.3 | 雲林縣四湖鄉 | |
烏麻園 | 12.9 | 雲林縣口湖鄉 | |
下湖口 | 17.0 | 雲林縣口湖鄉 |
大日本製糖與大東群島
位於太平洋上大東群島的南大東島及北大東島兩座島嶼原本為玉置半右衛門所 成立的玉置商社所有,在玉置半右衛門過世後,商社經營不善,於1916年將大東群島上兩座島嶼的經營權賣給東洋製糖並被併入。而1927年又因為世界金融 恐慌,被大日本製糖合併,因此大日本製糖擁有這兩座島的所有權,並繼續以殖民地的方式經營島上糖業,使得島上成為日本未實行地方自治的「社有島」,航運、 商店、學校、郵局都是公司所有。島上居民被強迫密集勞動,而收穫都被製糖業者低價收購,島民在嚴格監視下不得擅自離島。統治此島的大日本製糖在戰前還以 「此島正是作為殖民地經營最貴重的參考資料」自豪。參考資料
- 《台灣會社年鑑》
- 《日本鐵道旅行地圖帳 朝鮮・台灣》
留言
張貼留言