最年長者

最年長者

 

這是已確認世上最長壽者排名的表格,如最長壽者和最長壽男性。表中的長壽者的年齡須經由研究長壽的國際性組織(如金氏世界紀錄大全老年醫學研究組織)認證方可被認為是「已確認」。
目前根據金氏世界紀錄大全紀錄的最長壽者是活了122年的雅娜·卡爾芒,在1997年正式確定卡爾曼特生於1875年2月21日,卒於1997年8月4日。自111歲亞歷山大·伊米奇於2014年6月8日過世後,日本百井盛111歳成為在世最年長男性;自115歲的大久保琴於2013年1月12日過世後,日本116歲的女人大川美佐緒[1]成為在世最年長女性。

史上最年長者(前10名)

      已故       在世
排名 姓名 性別 出生日期 逝世日期 享壽 逝世國家
1 雅娜·卡爾芒 1875年2月21日 1997年8月4日 122歲164天  法國
2 莎拉·勞絲 1880年9月24日 1999年12月31日 119歲97天  美國
3 露西·漢娜 1875年7月16日 1993年3月21日 117歲248天  美國
4 瑪麗-露易絲·梅拉紐爾 1880年8月29日 1998年4月16日 117歲230天  加拿大
5 瑪利亞·以瑟·笛·卡波維亞 1889年9月14日 2006年8月27日 116歲347天  厄瓜多
6 大川美佐緒 1898年3月5日 在世 116歲266天  日本
7 豬飼種 1879年1月18日 1995年7月12日 116歲175天  日本
8 Gertrude Weaver 1898年7月4日 在世 116歲145天  美國
9 伊莉莎白·博登 1890年8月15日 2006年12月11日 116歲118天  美國
10 貝斯·庫珀 1896年8月26日 2012年12月4日 116歲100天  美國

史上最年長男性(前10名)

      已故       在世
排名 姓名 出生日期 逝世日期 享壽 逝世國家
1 木村次郎右衛門 1897年4月19日 2013年6月12日 116歲54天  日本
2 克里斯蒂安·莫特森 1882年8月16日 1998年4月25日 115歲252天  美國
3 艾米利亞諾·梅爾卡多·德爾托羅 1891年8月21日 2007年1月24日 115歲156天  美國波多黎各
4 馬修·比爾德 1870年7月9日 1985年2月16日 114歲222天  美國
5 沃爾特·布魯寧 1896年9月21日 2011年4月14日 114歲205天  美國
6 中願寺雄吉 1889年3月23日 2003年9月28日 114歲189天  美國
7 瓊·里路德阿伯特 1889年12月15日 2004年3月5日 114歲81天  西班牙
8 弗雷德·黑爾 1890年12月1日 2004年11月19日 113歲354天  美國
9 約翰遜·帕克斯 1884年10月15日 1998年7月17日 113歲275天  美國
10 田鍋友時 1895年9月18日 2009年6月19日 113歲274天  日本

史上最年長女性(前10名)

      已故       在世
排名 姓名 出生日期 逝世日期 享壽 逝世國家
1 雅娜·卡爾芒 1875年2月21日 1997年8月4日 122歲164天  法國
2 莎拉·勞絲 1880年9月24日 1999年12月31日 119歲97天  美國
3 露西·漢娜 1875年7月16日 1993年3月21日 117歲248天  美國
4 瑪麗-露易絲·梅拉紐爾 1880年8月29日 1998年4月16日 117歲230天  加拿大
5 瑪利亞·以瑟·笛·卡波維亞 1889年9月14日 2006年8月27日 116歲347天  厄瓜多
6 大川美佐緒 1898年3月5日 在世 116歲266天  日本
7 豬飼種 1879年1月18日 1995年7月12日 116歲175天  日本
8 Gertrude Weaver 1898年7月4日 在世 116歲145天  美國
9 伊莉莎白·博登 1890年8月15日 2006年12月11日 116歲118天  美國
10 貝斯·庫珀 1896年8月26日 2012年12月4日 116歲100天  美國

世界現今在世的最年長者(前10名)

# 姓名 性別 出生 年齡 國籍
1 大川美佐緒 1898年3月5日 116歲266天  日本
2 Gertrude Weaver 1898年7月4日 116歲145天  美國
3 傑瑞蘭·泰利 1899年5月23日 115歲187天  美國
4 蘇珊娜·瓊斯 1899年7月6日 115歲143天  美國
5 柏妮絲·馬迪根 1899年7月24日 115歲125天  美國
6 艾瑪·莫拉諾 1899年11月29日 114歲362天  義大利
7 Violet Brown 1900年3月10日 114歲261天  牙買加
8 安東妮亞·吉里娜·李維拉 1900年5月19日 114歲191天  美國
9 埃塞爾·郎 1900年5月27日 114歲183天  英國
10 田島奈彌 1900年8月4日 114歲114天  日本

世界現今在世的男性超級人瑞(經確認)

# 姓名 出生 年齡 國籍
1 百井盛 1903年2月5日 111歲294天  日本
2 小出保太郎 1903年3月13日 111歲258天  日本

較為特別的早期超級人瑞(1954年前)

      有爭議
姓名 性別 出生 逝世 享壽 備註
湯瑪斯·彼特斯 1745年4月6日 1857年3月26日 111歲354天  荷蘭
基爾特·阿德里安·比摩加爾 1788年9月21日 1899年2月3日 110歲135天  荷蘭
瑪格麗特·安·韋迪 1792年5月18日 1903年4月4日 110歲321天 根西島 根西島
Ann Pouder 1807年4月8日 1917年7月10日 110歲93天 英國  英國
美國 美國
Louisa Thiers 1814年10月2日 1926年2月17日 111歲138天  美國
Miriam Bannister 1817年3月19日 1928年4月9日 111歲21天 美國  美國
德米特里厄斯·菲利波維奇 1818年3月9日 1928年8月 110歲150天  南斯拉夫
Delina Filkins 1815年5月4日 1928年12月4日 113歲214天  美國
Katherine Plunket 1820年11月22日 1932年10月14日 111歲327天  愛爾蘭
瓦爾耶爾·斯維安 1842年10月10日 1953年1月23日 110歲105天  美國

1955年以來認定的最年長者

下列各項是一連串的自1955年以後世界上最年長官方認定的人(該年創立金氏世界紀錄)。
      已故       在世       有爭議
記錄開始 記錄結束 姓名 性別 享壽 在世期間 國家
 ? 1955年10月24日 貝蒂斯·貝克 113歲65天 1842年8月20日–1955年10月24日  美國內布拉斯加州
1955年10月24日 1957年2月20日 Rosalia Spoto 109歲179天 1847年8月25日–1957年2月20日  義大利
1957年2月20日 1959年10月7日 Christina Karnebeek-Backs 110歲5天 1849年10月2日–1959年10月7日  荷蘭
1959年10月7日 1959年11月24日 瑪麗·奧爾森 109歲207天 1850年6月1日–1959年11月24日  挪威
1959年11月24日 1964年12月30日 馬大·凱莉 113歲206天 1851年6月7日–1964年12月30日  美國加利福尼亞州
1964年12月30日 1965年3月6日 Elizabeth Kensley 109歲298天 1855年3月12日–1965年3月6日  英國英格蘭
1965年3月6日 1965年8月6日 威廉·弗林冠 110歲30天 1855年7月7日–1965年8月6日  美國奧克拉荷馬州
1965年8月6日 1966年1月10日 漢娜·史密斯 110歲3天 1866年1月7日–1966年1月10日  英國英格蘭
1966年1月10日 1968年3月21日 約翰·莫塞萊·特納 111歲280天 1856年6月15日–1968年3月21日  英國英格蘭
1968年3月21日 1968年6月16日 Johanna Booyson 111歲151天 1857年1月17日–1968年6月16日  南非
1968年6月16日 1969年5月4日 Marie Bernatkova 111歲194天 1857年10月22日–1969年5月4日  捷克
1969年5月4日 1970年1月11日 愛達·羅訴 111歲339天 1858年2月6日–1970年1月11日  英國英格蘭
1970年1月11日 1973年2月27日 Josefa Salas Mateo 112歲228天 1860年7月14日–1973年2月27日  西班牙阿斯圖里亞斯
1973年2月27日 1973年8月18日 愛麗絲·史蒂文森 112歲39天 1861年7月10日–1973年8月18日  英國英格蘭
1973年8月18日 1973年10月31日 Elizabeth Watkins 110歲235天 1863年3月10日–1973年10月31日  英國北愛爾蘭
1973年10月31日 1975年5月31日 梅田美萩 112歲65天 1863年3月27日–1975年5月31日  日本熊本縣
1975年5月31日 1976年11月16日 河本にわ 113歲103天 1863年8月5日–1976年11月16日  日本滋賀縣
1976年11月16日 1986年2月21日 泉重千代 120歲185天? 1865年8月20日–1986年2月21日  日本鹿兒島縣
1986年2月21日 1986年10月21日 奧古斯塔·霍爾茨 115歲79天 1871年8月3日–1986年10月21日  美國密蘇里州
1986年9月20日 1987年2月2日 瑪麗·麥金尼 113歲248天 1873年5月30日–1987年2月2日  美國加利福尼亞州
1987年2月2日 1987年12月27日 安娜·伊麗莎·維利亞姆斯 114歲208天 1873年6月2日–1987年12月27日  英格蘭
1987年12月27日 1988年1月11日 佛羅倫斯·納普 114歲93天 1873年10月10日–1988年1月11日  美國賓夕法尼亞州
1988年1月11日 1997年8月4日 雅娜·卡爾芒 122歲164天 1875年2月21日–1997年8月4日  法國普羅旺斯
1997年8月4日 1998年4月16日 瑪麗-露易絲·梅拉紐爾 117歲230天 1880年8月29日–1998年4月16日  加拿大安大略省
1998年4月16日 1999年12月30日 莎拉·勞絲 119歲97天 1880年9月24日–1999年12月30日  美國賓夕法尼亞州
1999年12月30日 2000年11月2日 伊娃·莫里斯 114歲360天 1885年11月8日–2000年11月2日  英格蘭
2000年11月2日 2001年6月6日 瑪麗·布雷蘭 115歲42天 1886年4月25日–2001年6月6日  法國安茹
2001年6月6日 2002年3月18日 茉德·法里斯-盧斯 115歲56天 1887年1月21日–2002年3月18日  美國密西根州
2002年3月18日 2002年5月28日 Grace Clawson 114歲194天 1887年11月15日–2002年5月28日  美國佛羅里達州
2002年5月28日 2002年8月21日 Adelina Domingues 114歲183天 1888年2月19日–2002年8月21日  美國加利福尼亞州
2002年8月21日 2002年12月29日 Mae Harrington 113歲343天 1889年1月20日–2002年12月29日  美國紐約州
2002年12月29日 2003年9月28日 中願寺雄吉 114歲189天 1889年3月23日–2003年9月28日  日本福岡縣
2003年9月28日 2003年11月13日 川手三豐 114歲182天 1889年5月15日–2003年11月13日  日本廣島市
2003年11月13日 2004年5月29日 蘿瑪娜·特立尼達·伊格萊西亞斯-約旦 114歲272天 1889年8月31日–2004年5月29日  波多黎各聖胡安
2004年5月29日 2006年8月27日 瑪利亞·以瑟·笛·卡波維亞 116歲347天 1889年9月14日–2006年8月27日  厄瓜多瓜亞斯省
2006年8月27日 2006年12月11日 伊莉莎白·博登 116歲118天 1890年8月15日–2006年12月11日  美國田納西州
2006年12月11日 2007年1月24日 艾米利亞諾·梅爾卡多·德爾托羅 115歲156天 1891年8月21日–2007年1月24日  波多黎各伊莎貝拉
2007年1月24日 2007年1月28日 艾瑪·提爾曼 114歲67天 1892年11月22日–2007年1月28日  美國康乃狄克州
2007年1月28日 2007年8月14日 皆川米子 114歲221天 1893年1月4日–2007年8月14日  日本福岡縣
2008年8月19日 2008年11月26日 艾德納·帕克 115歲220天 1893年4月20日–2008年11月26日  美國印地安那州
2008年11月26日 2009年1月2日 瑪莉亞·德·傑蘇斯 115歲114天 1893年9月10日–2009年1月2日  葡萄牙聖塔倫區
2009年1月2日 2009年9月11日 葛楚德·拜恩斯 115歲158天 1894年4月6日–2009年9月11日  美國加利福尼亞州
2009年9月11日 2010年5月2日 知念蒲 114歲357天 1895年5月10日 - 2010年5月2日  日本沖繩縣
2010年5月2日 2010年11月4日 歐仁妮·布蘭查德 114歲261天 1896年2月16日 - 2010年11月4日  法國聖巴泰勒米島
2010年11月4日 2011年6月21日 瑪利亞·高梅斯·瓦琳廷 114歲347天 1896年7月9日 - 2011年6月21日  巴西米納斯吉拉斯
2011年6月21日 2012年12月4日 貝斯·庫珀 116歲100天 1896年8月26日 - 2012年12月4日  美國喬治亞州
2012年12月4日 2012年12月17日 迪娜·曼弗雷迪尼 115歲257天 1897年4月4日 - 2012年12月17日  美國愛荷華州
2012年12月17日 2013年6月12日 木村次郎右衛門 116歲54天 1897年4月19日 - 2013年6月12日  日本京都府
2013年6月12日
大川美佐緒 116歲266天 1898年3月5日 -  日本大阪府

1962年來確認的最年長男性

      已故       在世       有爭議
記錄開始 記錄結束 姓名 享壽 在世期間 逝世地區
 ? 1962年3月16日 Joseph Saint-Amour 110歲18天 1852年2月26日–1962年3月16日  加拿大魁北克
1962年3月16日 1965年8月6日 威廉·弗林冠 110歲30天 1855年7月7日–1965年8月6日  美國奧克拉荷馬州
1965年8月6日 1968年3月21日 約翰·莫塞萊·特納 111歲280天 1856年6月15日–1968年3月21日  英格蘭
1968年3月21日 1973年5月5日 Friedrich Wedeking 110歲207天 1862年10月10日–1973年5月5日  德國北萊茵-威斯伐倫州
1973年5月5日 1974年3月9日 弗雷德里克·巴特菲爾德 110歲9天 1864年2月20日–1974年3月9日  英國英格蘭
1974年3月9日 1986年2月21日 泉重千代 120歲185天? 1865年8月20日–1986年2月21日  日本鹿兒島縣
1986年2月21日 1986年12月14日 喬·托馬斯 111歲227天 1875年5月1日–1986年12月14日  美國路易西安納州
1986年12月14日 1987年1月5日 赫爾曼·史密斯-約翰森 111歲204天 1875年6月15日–1987年1月5日  挪威西福爾郡
1987年1月5日 1988年11月25日 亞勒腓·費萊蒙·科爾 112歲136天 1876年7月12日–1988年11月25日  美國紐澤西州
1988年11月25日 1990年6月10日 約翰·埃文斯 112歲295天 1877年8月19日–1990年6月10日 英國 威爾斯
1990年6月10日 1990年6月18日 亨利·培裡儂 110歲247天 1879年10月14日–1990年6月18日  法國諾曼第
1990年6月18日 1991年10月16日 詹姆斯·威金斯 112歲1天 1879年10月15日–1991年10月16日  美國阿肯色州
1991年10月16日 1993年6月14日 弗雷德里克·弗雷澤 113歲138天 1880年1月27日–1993年6月14日  美國亞拉巴馬州
1993年6月14日 1994年1月20日 約瑟普·阿爾芒茍 112歲181天 1881年7月23日–1994年1月20日  西班牙加泰隆尼亞
1994年1月20日 1998年4月25日 克里斯蒂安·莫特森 115歲252天 1882年8月16日-1998年4月25日  美國加利福尼亞州
1998年4月25日 1998年7月17日 約翰遜·帕克斯 113歲275天 1884年10月15日–1998年7月17日  美國佛羅里達州
1998年7月17日 1998年12月25日 沃爾特·理查森 113歲48天 1885年11月7日–1998年12月25日  美國伊利諾州
1998年12月25日 1999年4月29日 石崎傳藏 112歲191天 1886年10月20日–1999年4月29日  日本茨城縣
1999年4月29日 1999年11月15日 安東尼奧·厄瑞亞 111歲270天 1888年2月16日–1999年11月15日  西班牙加泰隆尼亞
1999年11月15日 2001年3月1日 約翰·培特 112歲162天 1888年9月20日–2001年3月1日  美國田納西州
2001年3月1日 2002年1月3日 安東尼奧·托德 112歲346天 1889年1月22日–2002年1月3日  義大利薩丁尼亞島
2002年1月3日 2003年9月28日 中願寺雄吉 114歲189天 1889年3月23日–2003年9月28日  日本福岡縣
2003年9月28日 2004年3月5日 瓊·里路德阿伯特 114歲81天 1889年12月15日–2004年3月5日  西班牙巴利亞利群島
2004年3月5日 2004年11月19日 弗雷德·黑爾 113歲354天 1890年12月1日–2004年11月19日  美國緬因州
2004年11月19日 2007年1月24日 艾米利亞諾·梅爾卡多·德爾托羅 115歲156天 1891年8月21日–2007年1月24日  波多黎各伊莎貝拉
2007年1月24日 2009年6月19日 田鍋友時 113歲274天 1895年9月18日–2009年6月19日  日本宮崎縣
2009年6月19日 2009年7月18日 亨利·阿林厄姆 113歲42天 1896年6月6日–2009年7月18日  英格蘭
2009年7月18日 2011年4月14日 沃爾特·布魯寧 114歲205天 1896年9月21日–2011年4月14日  美國蒙大拿州
2011年4月14日 2013年6月12日 木村次郎右衛門 116歲54天 1897年4月19日–2013年6月12日  日本京都府
2013年6月12日 2013年9月13日 桑傑士·布拉斯克斯 112歲97天 1901年6月8日–2013年9月13日  美國紐約州
2013年9月13日 2014年4月24日 阿圖羅·里卡沓 111歲357天 1902年5月2日–2014年4月24日  義大利恩納省
2014年4月24日 2014年6月8日 亞歷山大·伊米奇 111歲125天 1903年2月4日–2014年6月8日  美國紐約
2014年6月8日
百井盛 111歲294天 1903年2月5日– 日本大日本帝國福島縣福島市

各國最長壽紀錄保持者

      已故       在世

各國最長壽紀錄保持者

國家 享壽 性別 姓名 出生 逝世
 法國 122歲164天 雅娜·卡爾芒 1875年2月21日 1997年8月4日
 美國 119歲97天 莎拉·勞絲 1880年9月24日 1999年12月30日
 加拿大 117歲230天 瑪麗-露易絲·梅拉紐爾 1880年8月29日 1998年4月16日
 厄瓜多 116歲347天 瑪利亞·以瑟·笛·卡波維亞 1889年9月14日 2006年8月27日
 日本 116歲266天 大川美佐緒 1898年3月5日 在世
 英國 115歲228天 夏綠蒂·休斯 1877年8月1日 1993年3月17日
 波多黎各 115歲156天 艾米利亞諾·梅爾卡多·德爾托羅 1891年8月21日 2007年1月30日
 葡萄牙 115歲114天 瑪莉亞·德·傑蘇斯 1893年9月10日 2009年1月2日
 荷蘭 115歲62天 亨德里克吉·范·安德爾 1890年6月29日 2005年8月30日
 巴西 114歲347天 瑪利亞·高梅斯·瓦琳廷 1896年7月9日 2011年6月21日
 義大利 114歲252天 韋內雷·皮齊納托 1896年11月23日 2011年8月2日
 牙買加 114歲261天 Violet Brown 1900年3月10日 在世
 西班牙 114歲220天 M.A.C.C. 1881年6月10日 1996年1月16日
 澳洲 114歲148天 克里斯蒂安·寇克 1887年12月25日 2002年5月22日
 印度 113歲197天 Lucy d'Abreu 1892年5月24日 2005年12月7日
 巴貝多 113歲90天 詹姆斯·西斯內特 1900年2月22日 2013年5月23日
 瑞典 113歲0天 Astrid Zachrison 1895年3月15日 2008年3月15日
 德國 112歲362天 Maria Laqua 1889年2月12日 2002年2月9日
 瑞士 112歲327天 Rosa Rein 1897年3月24日 2010年2月14日
 芬蘭 112歲259天 Lempi Maria Rothovius 1887年10月2日 2000年6月17日
 比利時 112歲186天 Joanna DeRoover 1890年6月3日 2002年12月6日
 奧地利 112歲178天 瑪利亞·米卡 1882年5月23日 1994年11月17日
 挪威 112歲61天 Maren Bolette Torp 1876年12月21日 1989年2月20日
 愛爾蘭 111歲327天 Katherine Plunket 1820年11月22日 1932年10月11日
 以色列 111歲258天 Maria Pogonowska 1897年10月30日 2009年7月15日
 捷克 111歲194天 Marie Bernatkova 1857年10月22日 1969年5月4日
 南非 111歲151天 Johanna Booyson 1857年1月17日 1968年6月16日
 丹麥 111歲114天 Anne Matthiesen 1884年11月26日 1996年3月19日
 烏拉圭 111歲107天 Manolita Pina 1883年2月24日 1994年6月11日
 哥倫比亞 111歲105天 Daniel Guzmán-García 1897年2月6日 2008年3月21日
 斯洛維尼亞 110歲307天 Katarina Marinič 1899年10月30日 2010年9月2日
 波蘭 110歲208天 Aleksandra Dranka 1903年10月3日 2014年4月29日

移民者紀錄

國家 享壽 性別 姓名 出生 逝世 逝世地點
 義大利 115歲257天 迪娜·曼弗雷迪尼 1897年4月4日 2012年12月17日  美國
 丹麥 115歲252天 克里斯蒂安·莫特森 1882年8月16日 1998年4月25日  美國
 加拿大 114歲294天 瑪麗·約瑟芬·雷 1895年5月17日 2010年3月7日  美國
 維德角 114歲183天 Adelina Domingues 1888年2月19日 2002年8月21日  美國
 德國 114歲180天 Charlotte Benkner 1889年11月16日 2004年5月14日  美國
 墨西哥 114歲17天 索萊達·梅西亞 1899年8月13日 2013年8月30日  美國

留言

這個網誌中的熱門文章

殘存亦末路 兵敗如山倒

傅姓與堂號

郭姓與堂號