長人列表
長人列表
|
男性
已故 在世 爭議國籍 | 身高 | 姓名 | 備注 | 壽命 |
---|---|---|---|---|
美國 | 272cm | 羅伯特·潘興·瓦德羅 | 是現代史上有記錄的最高人(1918年2月22日– 1940年7月15日)。[1] | 1918年–1940年 |
美國 | 267cm | 約翰·羅干 | 最高非籍美國人 (1868–1905)[2] | 1868年–1905年 |
美國 | 264cm | 約翰·F·卡羅爾 | 站著身高224cm,如果脊柱彎曲正常有264cm。 | 1932年–1969年 |
烏克蘭 | 257cm | 列昂尼德·斯塔德尼克 | 沒有正式承認金氏世界紀錄,因為他拒絕按照他們的標準來衡量。[3] | 1971年–2014年 |
芬蘭 | 251cm | Väinö Myllyrinne | 有記錄的在歐洲出世的最高的人。[4] | 1909年–1963年 |
土耳其 | 251cm | 蘇丹·科塞 | 土耳其人,目前金氏世界記錄在世最高男性的新紀錄保持人 | 1982年– |
美國 | 249cm | 伯納德·柯尼 | 1897年–1921年 | |
美國 | 249cm | 丹·克勒 | 1925年–1981年 | |
印度 | 249cm | Vikas Uppal | 最高的印度籍要求提出者[5] | 1986年–2007年 |
愛爾蘭 | 246cm | 派屈克·科特·奧布萊恩 | 布里斯托巨人,愛爾蘭巨人。最早確認的長人 | 1760年–1806年 |
德國 | 246cm | 尤利烏斯·柯霍 | 1872年–1806年 | |
莫三比克 | 246cm | Gabriel Estêvão Monjane | 金氏世界紀錄把他列入從1988年–1990年最高的人,也許是有記錄的在非洲出世的最高的人 | 1944年–1990年 |
利比亞 | 245cm | 蘇萊曼·阿里·那希那希 | 他是利比亞最高的籃球選手 | 1943年–1991年 |
德國 | 244cm | Anton de Franckenpoinct | 生活於三十年戰爭期間 | 不詳 |
中國 | 242cm | 張俊才 | 在世最高的中國人 | 1983年– |
波多黎各 | 242cm | Felipe Birriel | 生活過最高的波多黎各人 | 1916年–1994年 |
蘇聯 | 239cm | 亞歷山大·塞澤奈克 | 蘇聯的籃球選手 | 1959年–2012年 |
克羅埃西亞 | 238cm | 谷歌·卡西 | 史上最高克羅埃西亞人 | 1892年–1918年 |
已證實
有爭議
272cm
- 羅伯特·潘興·瓦德羅(Robert Pershing Wadlow)─是現代史上有記錄的最高人(1918年2月22日– 1940年7月15日)。[6]
268cm
262cm
258cm
- 列昂尼德·斯塔德尼克──最高的在世人物由金氏認可,從2007年8月7日。
255cm
253cm
- Ajaz Ahmed— 最高的巴基斯坦裔要求提出者[12]
252cm
251cm
- Vikas Uppal— 最高的印度籍要求提出者[13]
248cm
- Väinö Myllyrinne──有記錄的在歐洲出世的最高的人。[14]
251cm
246cm
- Gabriel Estêvão Monjane──根據金氏世界紀錄大全在1988年至1989年為最高的人[16]
- Patrick Cotter O'Brien──有記錄的最高的艾琳人。(1760-1806)[17][18]
- 趙亮[19]
245cm
- Suleiman Ali Nashnush──他認為是最高的利比亞和最高的籃球運動員被記錄。
244cm
- Jorge González──(1966-2010) 世界上最高的摔角選手 活躍於WWF(現今WWE前身) [20]
- Mounir Fourar
- Aurangzeb Khan
- 張俊才
240cm
- 詹世釵——未經醫學官方證實,不過有史料記載。(此人去世後其棺木僅260cm)
236cm
234cm
- 姚德芬—金氏世界紀錄確定的世界上身高最高的女性。
233cm
231cm
229cm
220cm
218cm
- 卡里姆·阿布都·賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)—NBA50大巨星1995.[24]
216cm
- 華特·張伯倫(Wilt Chamberlain)—NBA50大巨星[26]
- 俠客·歐尼爾(Shaquille O'Neal)—NBA50大巨星[27]
- 大衛·羅賓森(David Robinson)—NBA50大巨星[28]
- 王治郅 --- 第一位來自亞洲的NBA球員
留言
張貼留言